主要特点
l 采用DSP处理器,具有独立24个音频通道,24路独立功放通道,精确控制每个喇叭单元输出。实现3个独立音束输出。
l 配合扬声器安装高度(2m~9m)能取得很好的适配位置,满足各种环境需求。在 5 到 60 米的范围内,利用非对称性音束控制,声压差值可控制在 ±3dB 内。
l 提供最小5 度的垂直扩散角,减少声音的发散,对建筑声学而言,除了可以解决难以克服的回声问题之外,同时让整个声场的声音能量覆盖更加均衡,聆听效果更清晰。
l 支持系统侦错机制、智能实时监控每只喇叭单元及功放的工作状态,故障自动报警,网络远程输出故障节点信息。
l 精准的声音指向性和声音能量控制算法,使我们的聆听位置能听到更清晰的声音,区域外的声压得以达到-15dB 以上的衰减幅度控制。
l 支持标准以太网TCP/IP协议远程控制。
l 内置声场模拟软件,通过软件可预先模拟建声效果,并利用调整各项参数控制满足现场要求,免除现场调整的困难。
l 通过软件方式来调整音束扩声的对称性和非对称性控制。
l 支持模拟输入、AES67 、IP网络音频传输。
主要技术参数:
参数项目 | 规格 | 单位 | 注解 | |||
型号 | SM-8 | SM-16 | SM-18 | SM-24 | ||
频响范围 | 100-15000 | Hz | 以标准SM-24型号测试 | |||
最大声压级SPL | 95( /-3) | dB | SM-24型号测试,粉红噪声,C加权,50米位置测试 | |||
覆盖角度垂直 | ±40° | 度 | 软件调节 | |||
覆盖角度水平 | 140° | 度 | ||||
音束类型 | 对称性、非对称性、组合 | |||||
音束最大数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 束 | |
信噪比S/N | >85 | dB | ||||
放大器类型 | D类数字功放 | |||||
重量 | 20 | 35 | 38 | 45 | KG | |
尺寸(长*宽*高) | 92*18*18 | 181*18*18 | 201*18*18 | 271*18*18 | CM | |
音频输入端口1 | ||||||
输入灵敏度 | 1 | V | ||||
音源调整 | -20to 20 | dBu | ||||
输入阻抗 | 600 | Ohm | ||||
信号类型 | 0 | dBu | ||||
接口类型 | 3-pin | 欧式连接器 | ||||
通信 | ||||||
网络音频协议 | AES67 | RJ45接口 | ||||
网络控制协议 | TCP/IP | RJ45接口 | ||||
AC供电 | ||||||
电压 | 220 | VAC | ||||
功耗 | 120 | 240 | 270 | 360 | W | |
输出功率 | 240 | 480 | 540 | 720 | W | |
DSP模块 | ||||||
芯片 | 32位,290M CORE | 片 | ||||
音频处理通道数 | 8 | 16 | 18 | 24 |
广州市毕方电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备2022097905号 公安备案号44011302003673粤公